| HTTP状态码 | 错误码 | 描述 | 排查建议 |
|---|---|---|---|
| 200 | 1310234 | Marshal Error | 服务内部错误,详询客服 |
| 400 | 1310235 | Retry Later | 稍后重试 |
| 500 | 1315203 | Server Error | 服务内部错误,详询客服 |
| 500 | 1315201 | Server Error | 服务内部错误,详询客服 |
| 400 | 1310226 | Excess Limit | 超出限制,参考响应体中的错误提示 |
| 400 | 1310215 | Sheet Id Not Found | 检查 sheet_id |
| 400 | 1310214 | SpreadSheet Not Found | 检查表格 token |
| 400 | 1310218 | Locked Cell | 检查操作的是否为保护范围 |
| 400 | 1310213 | Permission Fail | 没有文档相应权限 |
| 400 | 1310206 | Empty Sheet Id | 检查 sheet_id |
| 400 | 1310229 | Wrong URL Param | 检查 url 参数 |
| 400 | 1310202 | Wrong Range | 区域范围错误 |
| 400 | 1310236 | Wrong Filter Value | 检查筛选条件 |
| 400 | 1310211 | Wrong Sheet Id | 检查 sheet_id |
| 400 | 1310242 | In Mix state | Retey Later |
| 400 | 1310249 | Spreadsheet Deleted | 恢复表格后重试 |
Authorization: Bearer ********************curl --location --request PUT '/sheets/v3/spreadsheets/shtcnmBA*****yGehy8/sheets/0b**12/filter' \
--header 'Authorization: Bearer <token>' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
"col": "E",
"condition": {
"filter_type": "number",
"compare_type": "less",
"expected": [
"6"
]
}
}'{
"code": 0,
"msg": "success",
"data": {}
}
【飞书】API开发者 微信交流群
用微信扫右侧二维码,加入【飞书】API开发者 交流群,互助沟通

扫码加入交流群