HTTP状态码 | 错误码 | 描述 | 排查建议 |
---|---|---|---|
200 | 1254000 | WrongRequestJson | 请求体错误 |
200 | 1254001 | WrongRequestBody | 请求体错误 |
200 | 1254002 | Fail | 内部错误,有疑问可咨询客服 |
200 | 1254003 | WrongBaseToken | app_token 错误 |
200 | 1254004 | WrongTableId | table_id 错误 |
200 | 1254005 | WrongViewId | view_id 错误 |
200 | 1254006 | WrongRecordId | 检查 record_id |
200 | 1254007 | EmptyValue | 空值 |
200 | 1254008 | EmptyView | 空视图 |
200 | 1254009 | WrongFieldId | 字段 id 错误 |
200 | 1254010 | ReqConvError | 请求错误 |
403 | 1254027 | UploadAttachNotAllowed | 附件未挂载, 禁止上传 |
200 | 1254030 | TooLargeResponse | 响应体过大 |
400 | 1254036 | Bitable is copying, please try again later. | 多维表格副本复制中,稍后重试 |
400 | 1254037 | Invalid client token, make sure that it complies with the specification. | 幂等键格式错误,需要传入 uuid 格式 |
200 | 1254040 | BaseTokenNotFound | app_token 不存在 |
200 | 1254041 | TableIdNotFound | table_id 不存在 |
200 | 1254042 | ViewIdNotFound | view_id 不存在 |
200 | 1254043 | RecordIdNotFound | record_id 不存在 |
200 | 1254044 | FieldIdNotFound | field_id 不存在 |
200 | 1254045 | FieldNameNotFound | 字段名字不存在 |
200 | 1254060 | TextFieldConvFail | 多行文本字段错误 |
200 | 1254061 | NumberFieldConvFail | 数字字段错误 |
200 | 1254062 | SingleSelectFieldConvFail | 单选字段错误 |
200 | 1254063 | MultiSelectFieldConvFail | 多选字段错误 |
200 | 1254064 | DatetimeFieldConvFail | 日期字段错误 |
200 | 1254065 | CheckboxFieldConvFail | 复选框字段错误 |
200 | 1254066 | UserFieldConvFail | 人员字段错误 |
200 | 1254067 | LinkFieldConvFail | 关联字段错误 |
200 | 1254068 | URLFieldConvFail | 超链接字段错误 |
200 | 1254069 | AttachFieldConvFail | 附件字段错误 |
200 | 1254072 | Failed to convert phone field, please make sure it is correct. | 电话字段错误 |
200 | 1254100 | TableExceedLimit | 数据表数量超限, 限制300个 |
200 | 1254101 | ViewExceedLimit | 视图数量超限, 限制200个 |
200 | 1254102 | FileExceedLimit | 超限 |
200 | 1254103 | RecordExceedLimit | 记录数量超限, 限制20,000条 |
200 | 1254104 | RecordAddOnceExceedLimit | 单次添加记录数量超限, 限制500条 |
200 | 1254105 | ColumnExceedLimit | 字段数量超限 |
200 | 1254106 | AttachExceedLimit | 附件过多 |
200 | 1254130 | TooLargeCell | 格子内容过大 |
200 | 1254290 | TooManyRequest | 请求过快,稍后重试 |
200 | 1254291 | Write conflict | 同一个数据表(table) 不支持并发调用写接口,请检查是否存在并发调用写接口。写接口包括:新增、修改、删除记录;新增、修改、删除字段;修改表单;修改视图等。 |
200 | 1254301 | OperationTypeError | 多维表格未开启高级权限或不支持开启高级权限 |
200 | 1254303 | AttachPermNotAllow | 附件无权限 |
200 | 1255001 | InternalError | 内部错误,有疑问可咨询客服 |
200 | 1255002 | RpcError | 内部错误,有疑问可咨询客服 |
200 | 1255003 | MarshalError | 序列化错误,有疑问可咨询客服 |
200 | 1255004 | UmMarshalError | 反序列化错误 |
200 | 1255005 | ConvError | 内部错误,有疑问可咨询客服处 |
400 | 1255006 | Client token conflict, please generate a new client token and try again. | 幂等键冲突,需要重新随机生成一个幂等键 |
504 | 1255040 | 请求超时 | 进行重试 |
400 | 1254607 | Data not ready, please try again later | 出现这个错误通常有两种情况:1. 上次提交的修改还没有处理完;2. 数据太大,服务器计算超时;遇到这个错误码可以适当进行重试。 |
403 | 1254302 | Permission denied. | 无访问权限, 常由表格开启了高级权限造成, 请在高级权限设置中添加一个包含应用的群, 给予这个群读写权限 |
403 | 1254304 | Permission denied. | 仅企业版和旗舰版飞书支持行列权限 |
curl --location --request POST 'https://open.feishu.cn/open-apis/bitable/v1/apps/bascng7vrxcxpig7geggXiCtadY/tables/tblUa9vcYjWQYJCj/records?user_id_type=open_id' \
--header 'Authorization;' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
"fields": {
"人力耗时": 64,
"人力评估": "8",
"任务执行人": [
{
"id": "ou_be7f7ff11f5107962c0493f59409508b"
}
],
"任务描述": "功能开发萝卜",
"任务附件": [
{
"file_token": "boxcnkQWfV4XbHwzDngmezMGzXe"
}
],
"对应 OKR": ["rec82XmuMO" ,"recZQCkzgd"],
"截止日期": 1612108800000,
"文档地址": {
"link": "https://open.feishu.cn/drive/home/",
"text": "我是可爱的 萝卜"
},
"是否完成": false,
"状态": "开发中",
"相关部门": [
"研发"
]
}
}'
{
"code": 0,
"msg": "Success",
"data": {
"record": {
"fields": {
"人力评估": 2,
"任务执行人": [
{
"id": "ou_debc524b2d8cb187704df652b43d29de"
}
],
"任务描述": "多渠道收集用户反馈",
"链接 URL": {
"text": " 多渠道反馈收集表格 ",
"link": "http://bitable.feishu.cn"
},
"对应 OKR": [
"recqwIwhc6",
"recOuEJMvN"
],
"截止日期": 1609516800000,
"是否完成": true,
"状态": "已结束",
"相关部门": [
"销售",
"客服"
]
},
"record_id": "recisKHorn"
}
}
}