名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
start_time | string | 开始时间(unix时间,单位sec)示例值:"1608888867" |
end_time | string | 结束时间(unix时间,单位sec)示例值:"1608888966" |
limit | int | 取前多少位示例值:10 |
order_by | int | 排序依据(降序)示例值:1可选值有:1 :会议数量2 :会议时长 |
data | - | - |
∟ meeting_report | report | 会议报告 |
∟ total_meeting_count | string | 总会议数量 |
∟ total_meeting_duration | string | 总会议时长(单位sec) |
∟ total_participant_count | string | 总参会人数 |
∟ daily_report | report_meeting_daily[] | 每日会议报告列表 |
∟ date | string | 日期(unix时间,单位sec) |
∟ meeting_count | string | 会议数量 |
∟ meeting_duration | string | 会议时长(单位sec) |
∟ participant_count | string | 参会人数 |
data | - | - |
∟ top_user_report | report_top_user[] | top用户列表 |
∟ id | string | 用户ID |
∟ name | string | 用户名 |
∟ user_type | int | 用户类型可选值有:1 :lark用户2 :rooms用户3 :文档用户4 :neo单品用户5 :neo单品游客用户6 :pstn用户7 :sip用户 |
∟ meeting_count | string | 会议数量 |
∟ meeting_duration | string | 会议时长(单位sec) |
{
"start_time":"1608888867",
"end_time":"1608888966",
"limit":10,
"order_by":1,
"data": {
"meeting_report": {
"total_meeting_count": "100",
"total_meeting_duration": "300000",
"total_participant_count": "20000",
"daily_report": [
{
"date": "1609113600",
"meeting_count": "100",
"meeting_duration": "147680",
"participant_count": "2000"
}
]
}
}
"data": {
"top_user_report": [
{
"id": "ou_3ec3f6a28a0d08c45d895276e8e5e19b",
"name": "name",
"user_type": 1,
"meeting_count": "100",
"meeting_duration": "3000"
}
]
}
}